Call 08048951651 90% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 50 Kilogram
Product Brochure
| Thickness | 2mm to 150 mm |
| Grade | Aluminium Alloy 7075 T7351 |
| Size | Standard |
| Material | Aluminium |
| Finish | Polished |
| Purity | As per Grade Standard |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | 7075 T7351 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Thickness | 2-4 mm |
| Shape | Rectangular |
| Finish | Polished |
| Purity | 93-98% |
With an objective to fulfill the ever-evolving demands of our clients, we are engaged in offering a wide assortment of 7050 T7451 Aluminium Alloy Plate.
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Finish | Polished |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | 2124 |
| Melting point | 510 Deg C |
| Density | 2.6-2.8 g/cm3 |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Tensile Strength | 310-350 Mpa |
| Usage/Application | Industrial |
| Density | 2.78g/cm3 |
| Material Grade | 7005 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | 2024 |
| Density | 2.78 g/cm3 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Tensile Strength | 190 to 480 MPa |
| Surface Finish | Polished |
| Density | 2.80 g/cm3 |
| Thermal Conductivity | 130 to 190 W/m-K |
| Melting Point | 510 Deg C |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminium |
| Thickness | 3-10 mm |
| Surface Treatment | Polished |
| Usage/Application | Commercial |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Tensile Strength | 195-290 MPa |
| Surface Treatment | Polished |
| Melting Temperature | 607 Deg C |
| Application | Industrial |
| Thermal Conductivity | 138 W/m*K |
| Material Grade | 5052 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kilogram
Product Brochure
| Grade | 7075 T6 / T651 / T7351 |
| Thickness | 2mm to 200 mm |
| Material | Aluminum |
| Shape | Rectangular |
| Surface Treatment | Polished |
| Material Grade | 7075 T6 |
| Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kilogram
Product Brochure
| Usage/Application | For Flooring Purpose |
| Is It Anodised | Anodised |
| Weight | As per Sheet requirement |
| Size | 8ft x 4ft |
| Dimensions | 8ft x 4ft |
| Application Use | Flooring Purpose |
| Brand | Imported |
| Alloy Grade | 3105, 3004, 5052 , Commercial |
| Alloy Or Not | Yes |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Aluminium |
| Pattern | Chequered |
| Thickness | 3-6 mm |
| Application | Industrial |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Tensile Strength | 300 MPa |
| Surface Finish | Polished |
| Usage | Industrial |
| Material Grade | 5083 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Size | 3x6 Feet |
| Finish | Polished |
| Application | Industrial |
| Material Grade | 6061 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Aluminium |
| Finish | Polished |
| Density | 2.82 Kg/m3 |
| Thermal Conductivity | 138 W/m.K |
| Melting Point | 535 Deg C |
Additional Information:
View Complete details